Past requests
ナッジ様が「Youtube修正依頼」シートに記入した指摘 663 件を、動画ごと・時系列で並べたもの。 初稿を作る前と、チェックバックを書く前に、同じ直しが過去に出ていないかを確認するために置いています。
横軸は冒頭からの経過(分)。17は17分以降。秒数の記録がある 536 件が対象。
2〜3分台がいちばん多く(84件)、冒頭6分までに約65%が集中します。
初稿のチェックはこの帯を厚く見るのが早いです。
| 0:49 | カット・尺 | 「この動画は誰に見てもらいたいか?」カット | 初稿未 |
| 1:02 | 文言・表記 | この動画でわかることとしてこの動画でわかることは | 初稿未 |
| 2:19 | 文言・表記 | おもちゃ置き場おもちゃのための収納? | 初稿未 |
| 2:31 | 画像・素材 | 【画像差し替え】 スタディーコーナー子供部屋の風景 children's - No: 27450431|写真素材なら「写真AC」無料(フリー)ダウンロードOK | 初稿未 |
| 2:37 | 文言・表記 | 向こう1~2年1~2年先 | 初稿未 |
| 3:27 | 文言・表記 | 収納が多い方が収納は多い方が / 収納が多いほど | 初稿未 |
| 4:51 | 文言・表記 | 実家って家が大きい実家って大きい | 初稿未 |
| 5:17 | 画像・素材 | 【画像挿入】 可変棚20230606_inside_73.JPG | 初稿未 |
| 5:51 | 文言・表記 | チェストが邪魔になったりチェストが邪魔になる | 初稿未 |
| 5:52 | 文言・表記 | 造作造り付け家具 | 初稿未 |
| 6:02 | 文言・表記 | 収納は多ければいい ものではないことが収納は多ければいい ではないことが | 初稿未 |
| 0:00~0:09 | カット・尺 | 「収納があるから物が増える」のカットを前にする? or4:23「ゴミ置き場に100~120万かけている」のシーンをフックに? | 初稿未 |
| — | 文言・表記 | 子どもお子さん 統一してください ※子ども服 はOK | 初稿未 |
| — | テロップ | ゴミに近いものしか入っていない この字幕表現は大げさに感じます。 しょんぼり/悲しい 表現にしてください。 | 初稿未 |
この条件に合う指摘はありません。
| 0:19 | 文言・表記 | 諦めていくしかないんですかね?諦めるしかないんですか? | 初稿済 |
| 0:33 | 文言・表記 | 50万円~100万円程度50万円~100万円弱 | 初稿済 |
| 1:04 | カット・尺 | 三曽田さんの質問「誰に見れもらいたいか?」カット | 初稿済 |
| 1:33 | 文言・表記 | 確認しますご紹介します | 初稿済 |
| 2:20 | 画像・素材 | 断熱材の写真もう少しアップでお願いします。 現場の乱雑な感じが伝わらないようにしたいです | 初稿済 |
| 2:28 | 画像・素材 | 写真差し替えP8271014.jpg | 初稿済 |
| 2:36 | 画像・素材 | 写真差し替え20230306_image_60.JPG | 初稿済 |
| 2:36 | 文言・表記 | 塗り材の量が減る塗り壁材(or塗料)の量が減る | 初稿済 |
| 3:10 | 文言・表記 | 面積をだけでも面積だけでも | 初稿済 |
| 3:15 | 文言・表記 | 約20~50万円 コストが落とせる断熱材だけで約20~50万円 コストが落とせる | 初稿済 |
| 3:51 | 画像・素材 | 写真差し替え 開放感・吹抜けのある施工例20230516_ndg_inside_32.JPG | 初稿済 |
| 4:02 | 画像・素材 | 写真差し替え 勾配天井20240425_inside_44_窓補正.jpg | 初稿済 |
| 4:06 | 画像・素材 | こちらの写真は折り上げ天井ではなく勾配天井のため削除でお願いいたします | 初稿済 |
| 5:13 | 画像・素材 | ①ハイドアの注釈変更 ※天井近くまで高さのある、背の高いドアのこと ②画像変更 こちらの方がドアに色が付いているので分かりやすいと思います0902_5.jpg | 初稿済 |
| 5:19 | 画像・素材 | 写真差し替え ダウンライトDSC05325.jpg | 初稿済 |
| 5:21 | 画像・素材 | 写真差し替え 間接照明P1044285.jpg | 初稿済 |
| 5:24 | 画像・素材 | 写真差し替え ペンダントライトP1044841.jpg | 初稿済 |
| 8:13 | 画像・素材 | 写真挿入 間接照明0114-27.jpg | 初稿済 |
| 1:31 | 文言・表記 | ご紹介しますそちらもご紹介します | 再稿未 |
| 1:38 | カット・尺 | 室内・外観の見た目内観・外観の変化 ※上記の修正によってはまるごとカットでも〇 | 再稿未 |
| 2:36 | 左上タイトル | 外壁だと分かりづらいため、アップにする場合は画像の左上から下にモーション(右図参照) | 再稿未 |
| 1:32~ | 文言・表記 | イントロダクションが長いので、違和感がなければ下記のように編集したものを見てみたいです。 社長「それから、コストの変化がどれぐらいあるのかっていうのと、あとは、見た目ですね。これは室内からの~外観からの見た目もあります。こういったことが~」 | 再稿未 |
この条件に合う指摘はありません。
| 0:01 | カット・尺 | モデルハウスは自分が実際に建てる家とは違う【冨中さん相談】 カット? ⇒室外機の話を前にする? | 初稿済 |
| 0:38 | 文言・表記 | ・自分が知りたい情報 ・相手が知ってほしい情報▶少し抽象的な感じで分かりづらい、デメリットに感じない 要はセールストークに惑わされるなと言いたい | 初稿済 |
| 1:06 | 文言・表記 | 判断をしているのか判断すべきか | 初稿済 |
| 2:15 | テロップ | 聞きたい質問を まとめて住宅展示場に行く聞きたい質問をまとめて 住宅展示場に行く ※改行変更 | 初稿済 |
| 2:19 | 画像・素材 | 画像差し替え オーダーキッチン20240928_s_inside_47.jpg | 初稿済 |
| 2:50 | 文言・表記 | 広々した感覚がいい広々したところがいい(という感覚※なくていい?) | 初稿済 |
| 2:50 | 画像・素材 | 画像差し替え 広い部屋20240425_inside_44_窓補正.jpg | 初稿済 |
| 2:52 | 画像・素材 | 画像 どちらか⇒P1044297.jpg | 初稿済 |
| 7:56 | 文言・表記 | エアコンが故障した時を考慮し平屋でも2台の場合があるので 「室外機は2台」と言う風にうまくつなげられますか? | 初稿済 |
| 8:28 | 画像・素材 | 画像差し替え 太陽光パネル20240928_s_outside_6.jpg | 初稿未 |
| 10:28 | 文言・表記 | コストと建てる建物コストと建物 | 初稿未 |
| 10:35 | 文言・表記 | 完成見学会に見に行く完成見学会で見に行く | 初稿未 |
| — | 文言・表記 | ①住宅展示場に行く前の準備 ②受託展示場で見るポイント | 初稿済 |
| 1:08~ | カット・尺 | 「もう一度見てほしい」のくだりカット? 思ったより冒頭が長い | 初稿済 |
| — | カット・尺 | 行く前の準備が3つありますが、冨中が追加で質問したこと「どんな暮らしがしたいのか」「資金計画はネットでもOK?」 「何を質問すればいい?」が社長の説明と離れているので、分かりづらい。 今のように結論を3つすぐ話した方がいいのでしょうか? 【案】 ①トピックごとに社長の話のあとに冨中の質問をすぐに持ってくる ②冨中の質問セリフ部分だけカットし、補足として必要な部分を社長の話にくっつける ③事前準備の3項目を固定で書いておく? | 初稿済 |
| 8:54を8:26のあとへ | カット・尺 | 「家が広いから室外機の増えるのでは?」の質問を前に持ってきると変でしょうか? | 初稿済 |
| 2:38 | 文言・表記 | AIで予算の計算 ※個人情報の漏洩には注意してください | 再稿済 |
| 3:17 | 文言・表記 | Youtubeは各々がYoutube動画では各々が | 再稿済 |
| 4:00 | 文言・表記 | より良くみせようとしている | 再稿済 |
| 7:44 | 文言・表記 | エアコンやヒートポンプの室外機エアコンの室外機やヒートポンプ | 再稿済 |
| 8:48 | カット・尺 | 「たくさん電気を使う太陽光発電で補う~」 話の繋がりがあまり良くないのでカットした方がいいでしょうか? | 再稿済 |
| — | 文言・表記 | 本編にいくまで1分ほどありますが長いでしょうか? | 再稿済 |
| — | 左上タイトル | 左上の「行く前の準備」を「行く前の準備3点(3つ?③?)」など数字をいれてください | 再稿済 |
| — | 左上タイトル | 可能でしたらこちらも同様に左上の「チェックすべきこと」に数字をいれてください | 再稿済 |
| — | 文言・表記 | — | 再稿未 |
| 5:44~5:53 | カット・尺 | 断熱等級7が標準「ほぼゼロ」のくだりはカットしてください | 再稿済 |
この条件に合う指摘はありません。
| 0:16 | 文言・表記 | モデルハウスに来ています弊社のモデルハウスに来ています | 初稿済 |
| 1:01 | 文言・表記 | 最高気温31℃最高気温31℃予報 | 初稿済 |
| 2:28 | 画像・素材 | 【モデルハウスの間取りについて】 大変申し訳ございません。 間取りは社の財産であるため、見学に来たお客様にお渡しする事も、SNS等に掲載する事も控えております。インサートなどを挿入していただいてもよろしいでしょうか? | 初稿未 |
| 2:33 | 文言・表記 | そこから奥へリビングから奥へ | 初稿済 |
| 2:47 | 文言・表記 | 28坪約28坪 | 初稿済 |
| 2:53 | 文言・表記 | 聞き手のセリフなので黒色に | 初稿済 |
| 3:11 | 画像・素材 | 動きが早いため、分かりづらい ①動画を止めるかゆっくりに ②アウターシェードの画像に変更 ③あとからアウターシェードのインサートあるので削除?P6231108_アウターシェード.JPG | 初稿済 |
| 3:21 | カット・尺 | 最初にブレているところはカットしてください | 初稿済 |
| 3:31 | 文言・表記 | 一度入ってしまった熱は一度室内に入ってしまった熱は | 初稿済 |
| 3:59 | 画像・素材 | ここのアウターシェードの外側からの画像いれる?P6231108_アウターシェード.JPG | 初稿済 |
| 4:27 | 文言・表記 | 乾燥指数絶対湿度 | 初稿済 |
| 4:29 | 画像・素材 | 動画をとめて温度・湿度見えやすいように | 初稿済 |
| 4:47 | 文言・表記 | 温度差が何度以上あると室温差が何度以上あると | 初稿済 |
| 5:37 | 文言・表記 | 乾燥指数絶対湿度 | 初稿済 |
| 5:42 | 画像・素材 | 動画ではなく施工写真でお願いします0902_9.jpg | 初稿済 |
| 6:57 | 文言・表記 | 部屋の端家の端 | 初稿済 |
| 8:21 | 文言・表記 | 片頭痛の影響があったり片頭痛の引き金になることがあったり | 初稿済 |
| 8:42 | 文言・表記 | ゼロはできないゼロにはできない | 初稿済 |
| 9:16 | 文言・表記 | 日射取得も入れる? | 初稿済 |
| — | 左上タイトル | 左上のタイトルがない? | 初稿済 |
| — | 画像・素材 | 「○○(子供部屋・寝室 等)にきました」の言葉の時にインサート入れる? | 初稿未 |
| \[merged\] 2:04 | 画像・素材 | 動画をとめて温度・湿度見えやすいように | 初稿未 |
| \[merged\] 2:04 | 文言・表記 | 乾燥指数は約14g/㎥絶対湿度は約14g/㎥ 【絶対湿度に注釈いれる】 ※温度が変わっても変化しない空気中の水分量 | 初稿済 |
| — | 文言・表記 | 温度・湿度のアップ撮ったのですが時間が違っています。 注釈「※時計ずれています」みたいなの入れて温度・湿度のアップ | 初稿未 |
| \[merged\] 6:40 | 画像・素材 | 動画をとめて温度・湿度見えやすいように | 初稿済 |
| \[merged\] 6:40 | 文言・表記 | 乾燥指数絶対湿度 | 初稿済 |
| 0:56 | 文言・表記 | 外 撮影時刻:14時40分頃 | 再稿済 |
| 2:39 | 画像・素材 | 【写真差し替え】 脱衣室ではなく洗面所・浴室(入ればトイレも)の写真へ差し替えてください ※水回り:台所・浴室・トイレ・洗面所 | 再稿済 |
| 4:27 | 文言・表記 | 子供部屋 撮影時刻:15時頃 | 再稿済 |
| 5:36 | 文言・表記 | 寝室 撮影時刻:15時頃 | 再稿未 |
| 5:43 | 画像・素材 | 画像は全体が見えるようにしてください | 再稿済 |
| 7:54 | 文言・表記 | 空調計画が作られていない家空調計画が考えられていない家 | 再稿済 |
| \[merged\] 6:42 | 文言・表記 | 注釈変更 ※手の湿度が伝わり、数値がわずかに変動しています | 再稿済 |
| \[merged\] 6:42 | 文言・表記 | 脱衣室 撮影時刻:15時頃 | 再稿済 |
この条件に合う指摘はありません。
| 0:46 | 画像・素材 | 【三曽田さんへ】 イメージしている業務用エアコンってこれですか?? 会社の全館空調?エアコン吹き出し口 - No: 29897615|写真素材なら「写真AC」無料(フリー)ダウンロードOK | 初稿済 |
| 1:26 | 文言・表記 | 注釈いれる ※1964年に制定 | 初稿済 |
| 2:11 | 文言・表記 | 住環境を整えることの重要性住環境を整える重要性 | 初稿済 |
| 2:54 | 画像・素材 | 【画像変更?】 湿度計の写真の方が望ましい? | 初稿済 |
| 3:32 | テロップ | 湿り空気線図 図解orカット? ▶湿り空気線図のグラフを表示しても見方を説明していないため、よくわからないままになる? 【修正案】 ①グラフを作成する ②グラフなしでさらっと紹介※今のまま ③湿り空気線図のくだりカット | 初稿未 |
| 4:45 | 画像・素材 | 【画像挿入?】 エアコンの除湿エアコンのリモコン・除湿・28℃ - No: 34825935|写真素材なら「写真AC」無料(フリー)ダウンロードOK | 初稿済 |
| 5:07 | 画像・素材 | 【画像挿入?】 除湿機除湿機を使って部屋干し - No: 30021915|写真素材なら「写真AC」無料(フリー)ダウンロードOK | 初稿済 |
| 6:41 | 文言・表記 | 定価で70~80万円メーカー価格で約70~80万円 | 初稿済 |
| — | カット・尺 | 動画の内容とギャップを減らすために、タイトル修正? | 初稿未 |
| 2:54 | 画像・素材 | https://www.photo-ac.com/main/detail/30130311&title=%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E6%B0%97%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E6%B0%97%E6%B8%A9%E3%81%A8%E6%B9%BF%E5%BA%A6こちらの写真はいかがでしょうか? 少しアップでお願いします。 | 再稿済 |
| 3:32 | 画像・素材 | 湿り空気線図 図解【作成中】 | 再稿未 |
| — | カット・尺 | 動画の内容とギャップを減らすために、タイトル修正?・快適な家の鍵は「湿度管理」 ・湿度まで考える空調設計 ・温度だけでは快適にならない ・エアコンを効かせるコツは『設定温度』ではありません | 再稿未 |
この条件に合う指摘はありません。
| 0:18 | カット・尺 | ただ実は実は ※ただ削除 | 初稿済 |
| 1:21 | 文言・表記 | こういったものはプランを書くことがなくなったこういったものは最近ではプランを描かなくなった | 初稿済 |
| 1:26 | 文言・表記 | 坪数も減ってきている坪数が減ってきている | 初稿済 |
| 1:50 | 画像・素材 | 【画像差し替え】 廊下の画像0910-20.jpg | 初稿済 |
| 1:57 | 文言・表記 | 【統一】 プランを描く | 初稿済 |
| 2:17 | 画像・素材 | 【画像差し替え】 玄関から見た風景0902_35.jpg | 初稿済 |
| 2:23 | 画像・素材 | 【画像差し替え】 リビングの画像0902_28.jpg | 初稿済 |
| 2:40 | 画像・素材 | 【画像挿入?】 玄関から入ってすぐのキッチンやダイニングDSC09389.jpg | 初稿済 |
| 2:41 | 文言・表記 | ダイニングキッチンダイニング・キッチン | 初稿済 |
| 2:43 | 画像・素材 | 【画像挿入?】 2wayの図? ※写真だと少し分かりづらいのと施工写真はあまり間取りを説明しない方がいい?LINE_ALBUM_西村様邸スマホ撮影分_241130_16.jpg | 初稿済 |
| 3:03 | 文言・表記 | 情報収集方法情報収集の方法 | 初稿済 |
| 3:22 | 文言・表記 | SNSで見ていたらいいとこ取りしたくなるSNSで見ていたらたくさん(あれもこれも?)いいとこ取りしたくなる | 初稿済 |
| 4:31 | 文言・表記 | 収納のエリア収納棚 の方が分かりやすい? | 初稿済 |
| 7:17 | 文言・表記 | 切りものをする時間食材を切る時間 | 初稿済 |
| 7:45 | 画像・素材 | 【画像差し替え】 洗面所の画像20250220_image_30.jpg | 初稿済 |
| 7:46 | 画像・素材 | 昔は75cmだったのが昔は横幅が75cmだったのが ※図合った方がいい?横幅でわかる? ※高さの話の後なので明確に「どこ」のサイズかを言いたい | 初稿済 |
| 7:54 | 画像・素材 | 【画像挿入】 120cm洗面所の画像20240611_inside_38.jpg | 初稿済 |
| 9:04 | 画像・素材 | 【画像差し替え】 キッチンとダイニング横並び 事務所の画像?0910-62.jpg | 初稿済 |
| 9:13 | 画像・素材 | 【画像差し替え】 壁付けのキッチンPA141617-2.jpg | 初稿済 |
| 9:36 | テロップ | 【画像挿入】 対面キッチン ※表示時間短くなりそうであれば無理にいれなくてもよい?キッチン - No: 23299558|写真素材なら「写真AC」無料(フリー)ダウンロードOK | 初稿済 |
| 9:36 | 画像・素材 | 【画像挿入】 行き止まりの説明 オープンキッチン白いキッチン - No: 422446|写真素材なら「写真AC」無料(フリー)ダウンロードOK | 初稿済 |
| 0:24~0:26 | カット・尺 | 間取りって流行があるんですか? あります の会話はなくても成立しそうなので、カットでお願いします。 | 初稿済 |
| 4:47~6:31 | 文言・表記 | 内容的にアフタートークっぽさがあるので、10:18あたりに差し込むのはどうでしょう? | 初稿未 |
| 7:58~8:12 | カット・尺 | カット? | 初稿済 |
| 2:10 | 文言・表記 | ダイニングキッチンダイニング・キッチン | 再稿済 |
| 2:14 | 文言・表記 | リビング扉の上部・玄関土間が見えていないため、少し分かりづらい。 全体が見えるようにお願いします。 | 再稿済 |
| 2:42 | 文言・表記 | ダイニングキッチンダイニング・キッチン | 再稿済 |
| 6:03 | 文言・表記 | 洗面台に「←120cm→」とサイズ表記する | 再稿済 |
| 11:40 | 文言・表記 | この前もいつもの仲良し10人組ぐらいこの前もいつもの工務店の社長仲良し10人組ぐらい | 再稿済 |
| 【1回目】 4:47~6:31 | 文言・表記 | 内容的にアフタートークっぽさがあるので、10:18あたりに差し込むのはどうでしょう? | 再稿済 |
| — | 画像・素材 | 【画像挿入?】 玄関から入ってすぐのキッチンやダイニング ▶図式に変更DSC09389.jpg | 再稿済 |
| — | 画像・素材 | 【画像挿入?】 2wayの図? ※写真だと少し分かりづらいのと施工写真はあまり間取りを説明しない方がいい? ▶図式に変更LINE_ALBUM_西村様邸スマホ撮影分_241130_16.jpg | 再稿済 |
| — | 文言・表記 | — | 再稿未 |
| 0:23~0:29 | カット・尺 | 平尾様からのご指摘で冒頭が長いとありました。ここの部分をカットするのはどう思われますか? | 再稿済 |
| 11:29~ | カット・尺 | アフタートークが長くなったのでプロから見た間取りの考え方はカットのほうがよいでしょうか? アフタートークはどれくらいの長さがベストでしょうか? | 再稿未 |
この条件に合う指摘はありません。
| 1:04 | テロップ | 字幕左右いずれかに箇条書き? ex) ・契約 ・住宅ローン ・お金の流れ | 初稿済 |
| 1:38 | 画像・素材 | 【画像差し替え】 ・設計契約に注釈いれた ・手付金、着工金の吹き出しは不要?話にでていないのですが、どう思われますか?流れ.jpg | 初稿済 |
| 1:53 | 文言・表記 | 契約前に確認する内容契約前は何をするのか | 初稿済 |
| 2:05 | 文言・表記 | 役調役所調査 | 初稿済 |
| 2:16 | 文言・表記 | 崖条例がけ条例 | 初稿済 |
| 3:26 | 画像・素材 | 流れの図式をもう一度いれて「設計契約」を目立たせてください | 初稿済 |
| 4:06 | 文言・表記 | 作ってもいいが作れるが | 初稿済 |
| 4:30 | 文言・表記 | 反映するというようなことまで反映することまで | 初稿済 |
| 9:10 | 画像・素材 | 【画像差し替え】a-65.jpg | 初稿済 |
| 10:34 | 文言・表記 | 資金が上がっていく建築コストが上がっていく | 初稿済 |
| 12:58 | 文言・表記 | ①家族内の要望をまとめておくこと | 初稿済 |
| 13:03 | 文言・表記 | ②キッチンやお風呂などの設備~ | 初稿未 |
| 15:23 | 画像・素材 | 流れの図式をもう一度いれて「請負契約」を目立たせてください | 初稿済 |
| — | カット・尺 | ・全体の尺が長く、離脱原因になりそう? ・トピック毎に結論の先出しやまとめのスライドを用意して離脱を防ぎたい ・仕様変更できるか出来ないかのくだり長い? | 初稿未 |
| 1:54 or 2:43 or 5:57 | 画像・素材 | 言葉だけだと分かりづらい? 案① 冨中さんの質問の後か、話題の終わりに目次のような感じでまとめを出すのはいかがでしょうか? こんな感じ…?⇒契約前.png | 初稿未 |
| 12:10 13:46 | 左上タイトル | 家づくりの流れのポイント注文住宅の流れのポイント? ▶左上のタイトルと合わせていますか? | 初稿済 |
| — | 画像・素材 | 【画像差し替え?】 もしくは全体が見えるようにトリミングしてください。 アップすぎて分かりづらい?20240425_inside_55.jpg | 初稿未 |
| 14:15 14:17 14:26 14:28 | 文言・表記 | 仮審査【統一】 事前審査 | 初稿済 |
| — | 文言・表記 | アフタートークとしては長いかなと感じました。 内容もいつものアフタートークとは異なるので、本編にいれていただいた方が良いかと思います。 ナッジのお客様はローン落ちないのくだりは不要? | 初稿未 |
| 0:25 | 文言・表記 | 解説をしていきます解説していきます | 再稿済 |
| 1:55 | 画像・素材 | 【画像差し替え】 契約前の確認事項を図式を何点か作成しました。使いやすいものをご使用ください。契約前修正 | 再稿未 |
| 3:00 | 画像・素材 | 契約前の流れの図式入れる? | 再稿済 |
| 5:57 | 画像・素材 | 流れの図式をもう一度いれて「請負契約」を目立たせてください流れ.jpg | 再稿済 |
| 7:40 | 画像・素材 | 流れの図式をもう一度いれて「仕様打合せ」を目立たせてください流れ.jpg | 再稿済 |
| 8:56 | 文言・表記 | 「業務に追われる」だけだと、工務店側の都合感が強く感じるので復活させてください。 文字修正▶ 僕らもそう思っていただきたいが | 再稿済 |
| 14:14~ | 文言・表記 | 「審査がスレスレのターゲットにしているローコスト住宅の工務店は半分くらいローンに落ちている」 客観的にみて誤解を招く表現でしょうか? | 再稿済 |
この条件に合う指摘はありません。
| 0:18 | 文言・表記 | 設計士目線設計士の目線 | 初稿済 |
| 1:11 | 画像・素材 | ⇒ 写真右上のものがPanasonic社「外でもドアホン」です。 見やすいようにトリミングしていただいて構いません。右上インターホン.jpg | 初稿済 |
| 3:20 | 文言・表記 | 乾燥機も入れたい乾燥機も採用したい | 初稿済 |
| 3:28 | 文言・表記 | スマートホーム注釈いれる ※住宅設備をネットで連携する仕組み | 初稿済 |
| 3:30 | 文言・表記 | GX型住宅GX志向型住宅 | 初稿済 |
| 3:33 | 文言・表記 | HEMS注釈入れる? ※家庭のエネルギーを見える化・管理するシステム | 初稿済 |
| 3:45 | 画像・素材 | 【画像差し替え?】 あんまりいいのない。 | 初稿未 |
| 4:48 | 画像・素材 | 【画像挿入】P1056709.jpg | 初稿済 |
| 5:11 | 文言・表記 | 熱交換型換気システム注釈変更 ※換気による温度・湿度の変化を抑えやすい換気方式 | 初稿済 |
| 5:25 | 画像・素材 | 【画像挿入???】 変換率や全熱交換がわかる図式いれる?エアコンの説明なので全熱交換は深堀りしない? | 初稿済 |
| 6:05 | 画像・素材 | 【画像差し替え】20240928_s_outside_6.jpg | 初稿済 |
| 6:06 | 画像・素材 | 【画像挿入】 どちらか➡エコキュート.JPG | 初稿済 |
| 8:59 | 文言・表記 | 「窓のポイント」になっている | 初稿済 |
| 9:05 | 左上タイトル | 左上「アフタートーク」にする 最後にもってくる? | 初稿済 |
| 1:30~ | 要確認 | 外でもドアホン 注釈いる? ※対応する電気錠と連携が必要 ▶社長に確認済み | 初稿済 |
| 7:22~7:25 | テロップ | 7:22 パワコンが9~9.5kWなら 7:24 太陽光パネルは11~12kWくらいにすると字幕こんな感じの方が見やすい? 7:22~7:25 例)パワコン▶9~9.5kW 太陽光パネル▶11~12kW | 初稿済 |
| 2:13 | 文言・表記 | 施錠状況を確認ができる施錠状況を確認できる | 再稿済 |
| 6:06 | 画像・素材 | 【画像差し替え】 恐れ入ります、写真がわかりづらいため変更お願いします。エコキュート (2).JPG | 再稿済 |
| 8:25 | 文言・表記 | 断熱等級7などにすれば断熱等級7にすれば | 再稿済 |
この条件に合う指摘はありません。
| 2:12 | 文言・表記 | オーバーヒート注釈いれる 普段Youtubeを見ている人が想定視聴者ですが、まだそこまで勉強していない人の離脱原因にはならないように専門的な用語は注釈つけたいです。 | 初稿済 |
| 2:22 | 文言・表記 | 「か」と「っ」の間が狭いのですが、もう少し開けられますか? | 初稿未 |
| 2:42 | 文言・表記 | ・軒ゼロ ・アウターシェードなし ・シャッターなし のような感じで、箇条書き形式が分かり易い? | 初稿未 |
| 2:50 | 画像・素材 | バルコニーが出ている家 参考イラストいれる?たまたま日射遮蔽.png | 初稿未 |
| 2:56 | 文言・表記 | ローコストローコスト住宅 | 初稿済 |
| 3:13 | 文言・表記 | もっと地獄のような夏の家になる夏は地獄のような家になる | 初稿済 |
| 3:18 | 文言・表記 | エアコンをガンガン回してくださいエアコンをガンガン使ってください | 初稿済 |
| 3:40 | カット・尺 | 「でも売れとんねん」後の間が短い? ⇒カットの都合上などであれば大丈夫です。 | 初稿済 |
| 3:43 | 文言・表記 | 南にも大きい窓南に大きい窓 | 初稿済 |
| 4:08 | 文言・表記 | エアコンにを使わずに済むエアコンに頼らなくて済む 修正前だと「エアコンが一切不要」のニュアンスに読めなくもないので、口語通りにする? | 初稿済 |
| 4:39 | 文言・表記 | 多少影響は受ける外気の影響ゼロはない | 初稿済 |
| 5:00 | 画像・素材 | 降水量のデータ入れるhttps://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_p.html 出典:気象庁「大雨や猛暑日など(極端現象)のこれまでの変化」(URL) | 初稿未 |
| 5:15 | 画像・素材 | 雨どい画像入れる どちらか⇒雨樋1.jpg | 初稿済 |
| 5:41 | 文言・表記 | 「雨仕舞」一応注釈いれる ※雨水が建物の中に入らないようにするための工夫や施工のこと。 | 初稿済 |
| 6:20 | 文言・表記 | 自分でも値段が自分でも家の値段が | 初稿済 |
| 6:43 | テロップ | 次の場面への切り替えが字幕が読めないのでコンパクトにしてください | 初稿済 |
| 6:43 | テロップ | 「していないです」が早くて読めないので、前の場面と字幕を一緒にしてください | 初稿済 |
| 7:15 | 画像・素材 | 子どもの写真不要? | 初稿済 |
| 8:01 | 文言・表記 | 一つずつ検算して話の流れ的に「研鑽」? | 初稿済 |
| 10:38 | 文言・表記 | ガンガン回さなければガンガン使わなければ | 初稿済 |
| 11:26 | 文言・表記 | それを埋めるのにはウレタン断熱材は向いているそれを埋める断熱にはウレタンは向いている | 初稿済 |
| 11:57 | 文言・表記 | 耐性があるが耐性はあるが もしくは 耐性がある | 初稿済 |
| 11:59 | テロップ | 「湿度に敏感になった」と言う字幕長い? | 初稿済 |
| 12:46 | 文言・表記 | 元々UA値が5~8だったの家が元々UA値5~8だった家が | 初稿済 |
| 12:58 | 文言・表記 | 昨日より温かくなっている昨日より暖かくなっている | 初稿済 |
| 14:12 | 文言・表記 | たまに確認しに行くがたまにモデルハウスを確認しに行くが | 初稿済 |
| 14:55 | 画像・素材 | 【画像挿入】 外から熱が迫ってきて押し返す図解いれる | 初稿未 |
| 15:00 | 文言・表記 | 使用している家などは使用している家は | 初稿済 |
| 15:23 | 画像・素材 | 【画像挿入】 体感温度の図解いれる体感温度.png | 初稿未 |
| 16:04 | 文言・表記 | 自律神経にいい家自律神経に負担が少ない家 | 初稿済 |
| 16:06 | 文言・表記 | 自律神経が攻撃されている自律神経に負担がかかっている | 初稿済 |
| 17:03 | 文言・表記 | 「作れるか」のあとがブツッと切れて短いので可能であれば、もう少し長くしたい | 初稿済 |
| 17:23 | 文言・表記 | 熱橋 注釈いれる? ※熱が伝わりやすく、熱が逃げやすい部分 | 初稿済 |
| 0.03 | 文言・表記 | LINEにLINE公式アカウントに | 初稿済 |
| 0:52~ | 画像・素材 | イラスト差し替え | 初稿未 |
| 7:04 7:17 etc | 文言・表記 | 私はそういう考えでやっています【統一】 私➡僕 今までは「私」でしたでしょうか?口語通りなら「僕」でお願いします。 冒頭のセリフ部分は「私」のままでOKです。 | 初稿済 |
| 9:57~ | 画像・素材 | 比熱の解説図解いれる | 初稿未 |
| 11:07 or 11:33 | 画像・素材 | ウレタン吹付け画像 #3-2で使用していた画像で対応できますでしょうか。⇒建築中の家(断熱材) - No: 23820897|写真素材なら「写真AC」無料(フリー)ダウンロードOK | 初稿未 |
| 2:42 | 画像・素材 | 【画像挿入】こんな感じはいかがでしょうか? 軒ゼロ、アウターシェードなし、シャッターなし日射遮蔽をする気がない家.jpg | 再稿済 |
| 2:50 | 画像・素材 | 【画像挿入】 バルコニーのイラストたまたま日射遮蔽.png | 再稿済 |
| 3:11 | 文言・表記 | 夏は地獄のような家になる夏はもっと地獄のような家になる | 再稿済 |
| 5:00 | 文言・表記 | https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn_r.html?utm_source=chatgpt.com 出典:気象庁「日本の降水量」(URL) | 再稿済 |
| 5:03 | 文言・表記 | https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_p.html 出典:気象庁「大雨や猛暑日など(極端現象)のこれまでの変化」(URL) | 再稿未 |
| 5:35 | 文言・表記 | 屋根と外壁のつなぎ目の防水も屋根と外壁が接する部分の防水も | 再稿済 |
| 6:28 | 文言・表記 | 裏切られない裏切れない | 再稿済 |
